Быстрее! Выше! Сильнее! Рейтинги шахматистов Иркутской области на 1 марта!
Уважаемые любители шахмат!
Представляем вашему вниманию рейтинг-лист шахматистов Иркутска и Иркутской области.
На сегодня в области насчитывается 212 шахматистов, имеющих рейтинг, и 38 шахматистов, участвовавших в рейтинговых турнирах, но пока не сыгравших необходимое количество партий.
В списках можно увидеть рейтинг по классическим шахматам, быстрым шахматам и блицу, которым соответствуют разделы таблицы Standard, Rapid, Blitz.
В таблицах представлены как шахматисты, так и шахматистки с указанием возрастных групп. Отдельно выделены международные мастера и мастера ФИДЕ (IM, FM соответственно).
В дальнейшем сайт angarachess.ru планирует публиковать актуальные рейтинги шахматистов Иркутской области на регулярной основе.
Рейтинг Эло шахматистов Иркутской области на 01.03.2014г.
Nr | ID | Title | Name | Rating Standard | Rating Rapid | Rating Blitz | M/F | Birthday |
1 | 4156013 | IM | Obolenskikh, Dmitry | 2518 | 2460 | 2546 | M | 1985 |
2 | 4103319 | IM | Kron, Valentin | 2406 | 2440 | 2405 | M | 1964 |
3 | 4157176 | FM | Ginzburg, Yakov | 2405 | — | — | M | 1980 |
4 | 4196163 | FM | Shirokovsky, Alexander | 2346 | — | 2378 | M | 1971 |
5 | 4175719 | FM | Shelk, Alexander | 2334 | 2395 | 2286 | M | 1954 |
6 | 4107489 | IM | Hodjko, Vjaceslav | 2319 | 2308 | 2255 | M | 1951 |
7 | 4184300 | FM | Khantuev, Alexander | 2313 | 2331 | 2321 | M | 1987 |
8 | 4167228 | FM | Aklanov, Fedor | 2311 | — | — | M | 1987 |
9 | 4120264 | Kovalevich, Leonid | 2259 | — | 2246 | M | 1973 | |
10 | 4193318 | Lesin, Danil | 2253 | 2260 | — | M | 1984 | |
11 | 24164658 | Kravchuk, Oleg | 2246 | — | — | M | 1974 | |
12 | 4185587 | Hahalov, Ochir | 2244 | — | 2320 | M | 1982 | |
13 | 4185471 | Filippov, Alexander | 2239 | — | — | M | 1959 | |
14 | 24164666 | Solyankin, Andrey | 2228 | 2191 | 2108 | M | 1965 | |
15 | 4120337 | Mjakonkikh, Dmitry | 2226 | — | 2181 | M | 1963 | |
16 | 24143278 | Danchinov, Viktor | 2219 | — | — | M | 1963 | |
17 | 4159993 | Okunev, Lev | 2215 | — | — | M | 1986 | |
18 | 4135156 | FM | Suvorov, Sergei | 2209 | — | — | M | 1972 |
19 | 4191498 | Galeev, Maxim | 2202 | — | — | M | 1989 | |
20 | 4154568 | Krivonos, Nikolay | 2198 | — | 2277 | M | 1968 | |
21 | 4130006 | Bobarykin, Dmitry | 2197 | — | 2150 | M | 1966 | |
22 | 4185528 | Ginzburg, Georgy | 2196 | — | 2170 | M | 1983 | |
23 | 4155807 | Solovjov, Alexandr | 2190 | — | — | M | 1977 | |
24 | 24155446 | Khutsishvili, Spiridon | 2187 | — | — | M | 1957 | |
25 | 24124400 | Dyma, Vladimir | 2182 | 2176 | 2119 | M | 1943 | |
26 | 24119520 | Galaktionov, Pavel | 2181 | — | — | M | 1963 | |
27 | 4153863 | Kuzmin, Ilya | 2179 | 2177 | 2137 | M | 1979 | |
28 | 4161882 | Stavsky, Daniil | 2178 | — | — | M | 1987 | |
29 | 4154738 | Tunik, Sergey | 2171 | 2078 | 2071 | M | 1998 | |
30 | 24155454 | Metlyaev, Evgeny | 2167 | 2182 | — | M | 1980 | |
31 | 4196589 | Privalikhin, Fedor | 2159 | 2148 | — | M | 1978 | |
32 | 4118340 | Makienko, Vladislav | 2158 | — | — | M | 1974 | |
33 | 4186010 | Neretin, Yury | 2158 | — | — | M | 1985 | |
34 | 24179906 | Nagorny, Lev | 2155 | — | — | M | 1986 | |
35 | 4196198 | Stebenkov, Oleg | 2151 | — | — | M | 1985 | |
36 | 24117447 | Fellenger, Alexander | 2147 | 2139 | 2119 | M | 1949 | |
37 | 4177835 | Filippov, Stanislav | 2143 | 2131 | — | M | 1986 | |
38 | 4196171 | Shishkin, Sergey | 2141 | — | — | M | ||
39 | 24151521 | Grigoriev, Elisey | 2140 | — | 2105 | M | 1994 | |
40 | 4181948 | Bahturin, Konstantin | 2139 | — | — | M | 1946 | |
41 | 24121100 | Timoshenkov, Alexander | 2139 | — | — | M | 1968 | |
42 | 4120310 | Mikeshin, Sergey | 2136 | 2128 | 2147 | M | 1965 | |
43 | 24132322 | Galauov, Ruslan | 2126 | — | — | M | 1990 | |
44 | 4172779 | Telelyaev, Alexander | 2119 | 2074 | 2132 | M | 1956 | |
45 | 4125894 | Burdyko, Alexander | 2109 | 2081 | — | M | 1993 | |
46 | 24123331 | Rozhnev, Gennady | 2109 | 2111 | 2032 | M | 1945 | |
47 | 24136751 | Vinogradov, Anatoly | 2102 | 2160 | 2271 | M | 1998 | |
48 | 4147707 | Shauro, Andrey | 2100 | — | — | M | 1981 | |
49 | 4120124 | Alexeev, Sergey | 2089 | — | 2047 | M | 1957 | |
50 | 4134885 | Shneider, Alexander | 2088 | — | — | M | 1948 | |
51 | 24134740 | Goryachkin, Alexander | 2088 | — | 2095 | M | 1991 | |
52 | 24130788 | Grudinin, Evgeny | 2086 | — | 2068 | M | 1968 | |
53 | 24110116 | Kiselyov, Sergei | 2085 | 2085 | 2059 | M | 1958 | |
54 | 24170771 | Asaturyan, Ovanes | 2084 | 2058 | 1961 | M | 1957 | |
55 | 4167236 | Petrov, Petr | 2081 | — | — | M | 1958 | |
56 | 24179884 | Akreev, Dmitry | 2066 | 2050 | 1998 | M | 1975 | |
57 | 4151224 | Khipkhenov, Igor | 2065 | 2040 | — | M | 1979 | |
58 | 24188271 | Shafikov, Alexey | 2062 | — | — | M | 1990 | |
59 | 24148156 | Rozhkov, Dmitry | 2062 | 2035 | — | M | 1992 | |
60 | 24120413 | Zakharov, Alexander | 2062 | — | — | M | 1957 | |
61 | 4175662 | Samarin, Sergei | 2058 | 2027 | — | M | 1956 | |
62 | 4120272 | Kudriavtsev, Valery | 2058 | — | 2021 | M | 1960 | |
63 | 4120345 | Petrov, Andrey A | 2054 | — | — | M | 1963 | |
64 | 4196821 | Krasnopeev, Petr | 2051 | 2089 | 2039 | M | 1958 | |
65 | 4108094 | Tolmachev, Boris | 2051 | 2033 | 2032 | M | 1951 | |
66 | 24121118 | Trapeznikova, Darya | 2044 | 2022 | 2063 | F | 1993 | |
67 | 24134759 | Matvienko, Vitaly | 2041 | — | — | M | 1985 | |
68 | 4185250 | Bogun, Oleg | 2039 | — | — | M | 1970 | |
69 | 24196762 | Demakov, Vladimir | 2036 | 2023 | 2013 | M | 1974 | |
70 | 4120353 | Pivovarov, Alexander | 2033 | — | — | M | 1945 | |
71 | 4154371 | Sergeev, Andrey | 2032 | — | — | M | 1958 | |
72 | 24125806 | Besedin, Anatoly | 2029 | 2076 | — | M | 1958 | |
73 | 4120230 | Domarowsky, Vasily | 2026 | — | — | M | 1984 | |
74 | 4120396 | Stulikov, Vyachesav | 2026 | — | — | M | 1955 | |
75 | 24110027 | Ivenin, Vladimir | 2025 | 2028 | 2087 | M | 1966 | |
76 | 24116394 | Kuznetsov, Vladimir | 2024 | — | 2017 | M | 1987 | |
77 | 24142352 | Ashomkin, Maksim | 2020 | — | — | M | 1990 | |
78 | 4107497 | Sagdeev, Rinel | 2018 | 2007 | — | M | 1972 | |
79 | 4172752 | Rudykh, Sergey | 2016 | — | — | M | 1960 | |
80 | 4191510 | Ginzburg, Alexander | 2010 | 2094 | 2072 | M | 1988 | |
81 | 13703641 | Roslyakov, Evgeny | 2008 | — | — | M | 1987 | |
82 | 4176715 | Drogovoz, Irina | 2008 | 2046 | 1971 | F | 1999 | |
83 | 4120205 | Bukharov, Alexander | 2003 | — | — | M | 1964 | |
84 | 24132365 | Podsevny, Alexander | 2003 | — | — | M | 1954 | |
85 | 24151513 | Bychkov, Vladimir | 1998 | 1981 | 2024 | M | 1999 | |
86 | 4126106 | Demikhov, Maxim | 1991 | — | — | M | 1994 | |
87 | 34102750 | Kurbanov, Magametkamil | 1980 | 1961 | — | M | 1980 | |
88 | 24135003 | Vorobiev, Nikolay | 1978 | 1988 | — | M | 1954 | |
89 | 24132403 | Ulienkov, Vladimir | 1974 | — | — | M | 1972 | |
90 | 4181930 | Andronov, Alexey | 1973 | — | — | M | 1972 | |
91 | 24179892 | Demin, Petr | 1973 | 1924 | — | M | 1943 | |
92 | 4107993 | Goriachkin, Viktor | 1971 | 1969 | 1983 | M | 1947 | |
93 | 4151810 | Beltsev, Mikhail | 1969 | — | — | M | 1956 | |
94 | 34102768 | Reshetnikov, Ruslan | 1969 | 1978 | 2120 | M | 1999 | |
95 | 24129577 | Khungueva, Olga | 1964 | 1945 | 1989 | F | 1990 | |
96 | 24139610 | Iskhakov, Artem | 1961 | — | — | M | 1983 | |
97 | 24134996 | Tikhonov, Vasily | 1961 | — | — | M | 1950 | |
98 | 24104884 | Davyidenko, Stepan | 1960 | — | — | M | 1986 | |
99 | 4107462 | Kopylov, Oleg | 1952 | 1978 | 2077 | M | 1983 | |
100 | 4167783 | Rusanov, Valery | 1947 | — | — | M | 1944 | |
101 | 24151530 | Nuki, Nikita | 1946 | — | — | M | 1997 | |
102 | 24110094 | Khokhlov, Sergey | 1939 | — | — | M | 1986 | |
103 | 24131300 | Karetnikova, Julia | 1938 | — | — | F | 1991 | |
104 | 24127272 | Emelianov, Sergei | 1916 | 1903 | 1921 | M | 1969 | |
105 | 24103934 | Krekhov, Stanislav | 1936 | — | — | M | 1985 | |
106 | 4107500 | Sidorov, Vladimir | 1934 | — | — | M | 1975 | |
107 | 24104558 | Vasilenko, Igor | 1931 | — | — | M | 1963 | |
108 | 4176731 | Drogovoz, Maria | 1926 | 1862 | 1892 | F | 1998 | |
109 | 4108043 | Nefediev, Egor | 1927 | — | — | M | 1992 | |
110 | 24127833 | Petrushin, Maxim | 1925 | — | — | M | 1991 | |
111 | 24110400 | Nopin, Vyacheslav | 1919 | — | — | M | 1946 | |
112 | 24184900 | Ivanov, Viktor | 1917 | 1932 | 1908 | M | 1940 | |
113 | 24170895 | Zhonin, Alik | 1917 | — | 1939 | M | 1962 | |
114 | 34136930 | Mikhina, Darya | 1915 | — | — | F | 1997 | |
115 | 24109444 | Orshonova, Anna | 1912 | 1885 | 1898 | F | 1995 | |
116 | 4120400 | Varkvasov, Valery | 1911 | — | 1915 | M | 1958 | |
117 | 24161454 | Sidorov, Anton | 1937 | 2012 | 1970 | M | 2002 | |
118 | 24180734 | Ladyzhinsky, Igor | 1890 | — | 1899 | M | 1961 | |
119 | 4199626 | Tolmacheva, Eva | 1900 | 1905 | 1888 | M | 1986 | |
120 | 4108060 | Shigorov, Vitaly | 1894 | — | — | M | 1990 | |
121 | 24134961 | Nevsky, Igor | 1892 | 1881 | — | M | 1959 | |
122 | 34163309 | Khaltanov, Vladimir | 1896 | — | 1830 | M | 1995 | |
123 | 24155438 | Ivanov, Fedor | 1890 | 1893 | — | M | 1995 | |
124 | 34113700 | Kapustin, Vyacheslav | 1895 | — | — | M | 1988 | |
125 | 4185447 | Eremeenko, Vladimir | 1872 | — | 1878 | M | 1955 | |
126 | 4109317 | Krekoten, Vladimir | 1884 | 1867 | 1815 | M | 1954 | |
127 | 24155519 | Zubricheva, Daria | 1883 | — | — | F | 1996 | |
128 | 24196770 | Ergeshov, Timur | 1906 | 1900 | 2058 | M | 2001 | |
129 | 24151564 | Zeleny, Mikhail | 1872 | — | — | M | 1994 | |
130 | 4107977 | Fedorchukov, Yuri | 1870 | — | — | M | 1943 | |
131 | 24196797 | Gayanov, Khalil | 1763 | 1814 | 1843 | M | 1952 | |
132 | 24174750 | Orshonova, Elena | 1901 | 1897 | — | F | 1998 | |
133 | 24117790 | Khungueva, Lyubov | 1846 | — | — | F | 1987 | |
134 | 4119746 | Bortkevich, Nadezhda | 1844 | — | — | F | 1960 | |
135 | 34105902 | Romanov, Sergey | 1844 | 1865 | — | M | 1979 | |
136 | 24196800 | Ivakin, Valery | 1812 | — | — | M | 1952 | |
137 | 34133817 | Arbynova, Agniya | 1818 | 1840 | — | F | 1999 | |
138 | 24184950 | Pererva, Ekaterina | 1835 | 1801 | — | F | 1994 | |
139 | 4134923 | Bikbulatov, Valery | 1834 | — | — | M | 1971 | |
140 | 34145700 | Akhmetdinov, Andrey | 1821 | — | — | M | 1975 | |
141 | 24180742 | Sechkin, Alexandr | 1815 | — | — | M | 1956 | |
142 | 44107005 | Sakhirov, Boris | 1845 | — | — | M | 2002 | |
143 | 24117242 | Borisova, Natalia | 1810 | 1828 | 1797 | F | 1985 | |
144 | 24154067 | Makarov, Alexey | 1804 | — | — | M | 1996 | |
145 | 24142670 | Belomestnykh, Afanasy | 1804 | 1796 | 1820 | M | 1935 | |
146 | 24134732 | Eliseev, Nikolay | 1799 | 1793 | — | M | 1952 | |
147 | 24184934 | Melkheev, Alexandr | 1795 | — | — | M | 1995 | |
148 | 24190691 | Namtarova, Serzhena | 1795 | — | — | F | 1991 | |
149 | 24110230 | Kuznetsov, Aleksei | 1790 | — | — | M | 1991 | |
150 | 24155489 | Kopanchuk, Tamara | 1788 | — | — | F | 1991 | |
151 | 34102776 | Sechkin, Mikhail | 1773 | 1767 | — | M | 1995 | |
152 | 24184942 | Mufazalova, Vera | 1763 | — | — | F | 1996 | |
153 | 34113727 | Osipov, Vitaly | 1760 | — | — | M | 1961 | |
154 | 24167096 | Feofilova, Elizaveta | 1755 | 1670 | 1664 | F | 2000 | |
155 | 24160636 | Osipov, Alexey | 1746 | — | — | M | 1976 | |
156 | 4119762 | Grekhneva, Natalja | 1743 | — | — | F | 1969 | |
157 | 24196789 | Galenpolskiy, Mikhail | 1734 | 1735 | — | M | 1999 | |
158 | 24139629 | Khusainov, Gennady | 1731 | — | — | M | 1981 | |
159 | 24160644 | Terleev, Anatoly | 1727 | — | — | M | 1940 | |
160 | 24123676 | Gomboev, Innokenty | 1721 | — | — | M | 1945 | |
161 | 24127299 | Kupryakov, Pavel | 1721 | — | — | M | ||
162 | 24184926 | Lgov, Nikolay | 1721 | — | — | M | 1954 | |
163 | 24134937 | Mufazalov, Egor | 1717 | — | — | M | 1998 | |
164 | 24134910 | Kleimenov, Viktor | 1713 | — | — | M | 1951 | |
165 | 4134915 | Anisimov, Alexander | 1709 | — | — | M | 1989 | |
166 | 24125571 | Drapeza, Sergey | 1709 | — | — | M | 1952 | |
167 | 4151372 | Smyshlyaev, Vladimir | 1693 | — | — | M | 1992 | |
168 | 24102660 | Smyshlyaeva, Lada | 1692 | — | — | F | 1997 | |
169 | 4119797 | Kochukova, Galina | 1690 | — | — | F | 1956 | |
170 | 24134848 | Belialov, Rustam | 1685 | — | — | M | 1997 | |
171 | 24134880 | Grekhneva, Alena | 1685 | 1684 | — | F | 1996 | |
172 | 24134988 | Sorokovikov, Vasily | 1682 | — | 1635 | M | 1955 | |
173 | 24179620 | Nigmatulin, Rafail | 1674 | — | — | M | 1951 | |
174 | 24179647 | Tkachuk, Anatoly | 1654 | — | — | M | 1972 | |
175 | 34102733 | Andriyanova, Olga | 1651 | — | — | F | 1997 | |
176 | 24184993 | Strugov, Ivan | 1650 | 1674 | — | M | 1995 | |
177 | 24174459 | Arsenina, Anna | 1650 | — | — | F | 1998 | |
178 | 24139637 | Usov, Sergey | 1647 | — | — | M | 1988 | |
179 | 24110701 | Usov, Alexander | 1643 | 1666 | — | M | 1953 | |
180 | 24173509 | Pyatova, Polina | 1633 | — | — | F | 2000 | |
181 | 4120035 | Vinkovskaia, Kristina | 1632 | — | — | F | 1989 | |
182 | 24196843 | Shcherbakov, Alexander | 1615 | 1603 | 1597 | M | 1974 | |
183 | 24125865 | Grigorova, Lidia | 1613 | — | — | F | 1931 | |
184 | 34113689 | Ergeshov, Chingiz | 1612 | 1568 | 1577 | M | 1999 | |
185 | 24190675 | Korzhova, Irina | 1606 | — | — | F | 1997 | |
186 | 34137600 | Strugov, Evgeny | 1585 | 1757 | — | M | 1943 | |
187 | 24196835 | Popov, Petr | 1553 | — | 1582 | M | 1953 | |
188 | 24174467 | Arsenina, Maria | 1526 | — | — | F | 1998 | |
189 | 34105350 | Tiuriumin, Anatoly | 1516 | 1518 | — | M | 1999 | |
190 | 34105341 | Ryzhkin, Vladimir | 1510 | — | — | M | 1951 | |
191 | 34136921 | Kudinov, Maxim | 1486 | — | — | M | 1999 | |
192 | 24179655 | Zubakin, Leonid | 1474 | 1459 | 1485 | M | 1986 | |
193 | 24173827 | Grekhneva, Yana | 1451 | 1444 | — | F | 2000 | |
194 | 24167061 | Gutsol, Maxim | 1449 | — | — | M | 1984 | |
195 | 24125792 | Belyaev, Alexander | 1440 | — | — | M | ||
196 | 24167118 | Penzina, Tatyana | 1416 | — | — | F | 1941 | |
197 | 24134899 | Guznenko, Galina | 1367 | — | — | F | 1941 | |
198 | 34109312 | Derevyanko, Yulia | 1361 | — | — | F | 2004 | |
199 | 34109320 | Mineeva, Lyubov | 1352 | — | — | F | 1943 | |
200 | 34177393 | Medvid, Alexey | — | 2131 | — | M | 1971 | |
201 | 34177270 | Borisov, Mark V | — | 2041 | — | M | 1971 | |
202 | 34177407 | Naumov, Ivan | — | 2027 | — | M | 1996 | |
203 | 24170747 | Lukyanov, Vladimir | — | 1971 | 1716 | M | 1939 | |
204 | 24136883 | Nyakin, Vladimir | — | 1901 | — | M | 1969 | |
205 | 34177466 | Tirskikh, Alexandr | — | 1865 | — | M | 1941 | |
206 | 34177334 | Ivanov, Pavel Vad | — | 1841 | — | M | 1994 | |
207 | 34177520 | Zuev, Alexandr V | — | 1818 | — | M | 1952 | |
208 | 34105953 | Zarbaktaev, Georgiy | — | 1798 | — | M | 1998 | |
209 | 34177350 | Khalanov, Nikolay | — | 1793 | — | M | 1953 | |
210 | 34177440 | Semenido Petr | — | 1788 | 1476 | M | 1947 | |
211 | 34177377 | Kosterenko, Anna | — | 1739 | — | F | 1998 | |
212 | 34177458 | Shustov, Viktor | — | 1706 | — | M | 1952 | |
213 | 34177369 | Khamaganov, Vladaimir | — | 1688 | — | M | 1942 | |
214 | 34177385 | Lavrentyeva, Serafima | — | 1673 | — | F | 1953 | |
215 | 34169870 | Gusev, Yury | — | — | 2172 | M | 1984 | |
216 | 34163317 | Tashlykov, Viktor | — | — | 2025 | M | 1988 | |
217 | 34192040 | Samokhval, Dmitry | — | — | 1863 | M | 1931 | |
218 | 34169889 | Ivanov, Alexey E | — | — | 1861 | M | 1972 | |
219 | 34169927 | Sarapulov, Maxim | — | — | 1770 | M | 1982 | |
220 | 34169943 | Ushakov, Alexandr | — | — | 1764 | M | 1950 | |
221 | 34169951 | Volkov, Evgeny | — | — | 1595 | M | 1935 |
Шахматисты, пока еще не имеющие рейтинга, но имеющие ID:
Nr | ID | Name | M/F | Birthday |
1 | 34174602 | Anokhina, Diana | F | 1999 |
2 | 24196746 | Arbatsky Georgy | M | 1946 |
3 | 34149969 | Belyanskaya Polina | F | 2006 |
4 | 34113670 | Bogun, Vyacheslav | M | 1969 |
5 | 34177296 | Bubnova, Elena | F | 2002 |
6 | 34169854 | Bychkov, Sergey | M | 1973 |
8 | 34192013 | Dugarov, Vladimir | M | 1946 |
9 | 24170720 | Dyakonov, Valery | M | 1949 |
10 | 24192511 | Efremov, Yury A | M | 1994 |
11 | 34105333 | Eremin, Anatoly | M | 1937 |
12 | 34177300 | Ermolaeva, Anastasiya | F | 2004 |
13 | 34177318 | Ermolaeva, Svetlana | F | 2000 |
14 | 24123323 | Ivanov, Vasily | M | 1947 |
15 | 34177342 | Kausov, Prokopy | M | 1954 |
16 | 24170739 | Kozhevnikov, Yury | M | 1937 |
17 | 24196738 | Mukhomenzyanov, Ramil | M | 1963 |
18 | 34177415 | Nechaev, Vladaimir Y | M | 1954 |
19 | 34113719 | Okhlopkov, Alexandr | M | 1954 |
20 | 24134970 | Shikharbeeva, Yulia | F | 1985 |
21 | 34177423 | Parilov, Mikhail | M | 1958 |
22 | 34126314 | Pokidov, Maksim | M | 2003 |
23 | 24184969 | Prokhorov, Yury | M | 1950 |
24 | 34169919 | Prosnyakov, Anatoly | M | 1952 |
25 | 24196754 | Reyngold, Elena | F | 1986 |
26 | 34177431 | Rudnitskaya Svetlana | F | 1944 |
27 | 24148873 | Sidorenko, Alexey | M | 1982 |
28 | 24151548 | Solomein, Dmitry | M | 1979 |
29 | 34177474 | Trofimov, Egor | M | 2007 |
30 | 34177482 | Trukhin, Dmitry | M | 2005 |
31 | 34175625 | Tsydipov, Iljya | M | 2003 |
32 | 24150436 | Yasyukevich, Yury | M | 1984 |
33 | 34177490 | Yuronin, Maxim | M | 2004 |
34 | 34177504 | Zabolotskikh, Evgeny | M | 2005 |
35 | 34169960 | Zakablukovsky, Leonid | M | 1951 |
36 | 34192058 | Zasukhin, Mikhail | M | 1980 |
37 | 34192066 | Zhabin, Oleg | M | 1951 |
38 | 34177512 | Zotov, Nikita | M | 2001 |